- технологія інвертор
| Продуктивність - Холод: | 5 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 5.6 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 1.55 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 1.55 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 1000 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,23/3,61 кВт |
| Рекомендована площа приміщення: | до 52 м2 |
| Производительность | холод | кВт | 5.0 |
| тепло | кВт | 5.6 | |
| Источник электропитания | ~220-240V/50Hz/1Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 1.55 |
| тепло | кВт | 1.55 | |
| Сила тока | холод | А | 7.50 |
| тепло | А | 7.40 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 3.23 |
| тепло | COP | 3.61 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 1000 | |
| Номинальное давление | вн.блок | Па | 25 |
| Диапазон давлений | вн.блок | Па | 0-35 |
| Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 40/39/36/28/56 |
| Тип хладагента | R410a | ||
| Объем хладагента | кг | 1.4 | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн./нар. блок | мм | 1037х721х266/ 955х396х700 |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 33/47 |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+48 |
| тепло | °C | -20/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.35/ 1/4’’ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.70/ 1/2’’ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*0.75 – при длине до 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружный | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0мм) | |
| нар.блок | 3(Ø2.5 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 30 | |
| SEER/SCOP | 5.6/3.8 |

* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Модельный ряд
CH-ID09NK4/CH-IU09NK4CH-ID12NK4/CH-IU12NK4CH-ID18NK4/CH-IU18NK4CH-ID24NK4/CH-IU24NK4CH-ID36NK4/CH-IU36NM4CH-ID48NK4/CH-IU48NM4CH-ID60NK4/CH-IU60NM4